A. SCOPE
This specification applies Piezoelectric buzzer, FSD-2616
B. SPECIFICATION
No. | Item | Unit | Specification | Condition |
1 | Oscillation Frequency | Hz | 2800±500 | |
2 | Operating Voltage | VDC | 6 ~ 24 | |
3 | Rated Voltage | VDC | 12 | |
4 | Current Consumption | mA | MAX. 35 | at Rated Voltage |
5 | Sound Pressure Level | dB | MIN. 85 | at 10cm at Rated Voltage |
6 | Tone Nature | Constant | ||
7 | Operating Temperature | ℃ | -30 ~ +85 | |
8 | Storage Temperature | ℃ | -40 ~ +95 | |
9 | Dimension | mm | 26 x16 | See appearance drawing |
10 | Weight (MAX) | gram | 41 | |
11 | Housing Material | ABS( Black ) | ||
12 | Leading Pin | Tin Plated Brass(Sn) | See appearance drawing | |
13 | Environmental | RoHS |
C. APPEARANCE DRAWING
Tol :±0.3 Unit:mm
D. Typical Frequency Response Curve
声压-电压/电流曲线图
E.Packing
产品包装图
联系人:崔小姐
手机:15996095712
电话:0523-86219066
传真:0523-81601486
邮箱:sales@electronic-tech.cn